| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 16410 43rd Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $592,900 | 5 | 4 | 3,002 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7775 Village Street | Chanhassen | MN | 55317 | $235,000 | 2 | 2 | 957 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 911 Morrison Avenue | Annandale | MN | 55302 | $374,000 | 4 | 2 | 2,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10717 Yukon Avenue | Bloomington | MN | 55438 | $285,000 | 2 | 2 | 1,282 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 18130 Robinson Circle | Dayton | MN | 55327 | $889,900 | 4 | 4 | 4,511 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 901 5th Avenue | Buffalo | MN | 55313 | $364,900 | 3 | 2 | 2,521 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4779 139th Avenue | Ham Lake | MN | 55304 | $1,900,000 | 5 | 5 | 6,782 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 270 4th Street | Saint Paul | MN | 55101 | $239,000 | 2 | 2 | 1,122 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 171 Red Oaks Drive | Vadnais Heights | MN | 55127 | $680,000 | 5 | 4 | 4,997 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 14728 Kingsview Court | Dayton | MN | 55327 | $724,750 | 5 | 4 | 3,179 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 19217 King Court | Elk River | MN | 55330 | $349,900 | 2 | 2 | 1,408 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2646 Mackubin Street | Roseville | MN | 55113 | $325,000 | 3 | 3 | 1,978 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1672 Lenox Drive | Waconia | MN | 55387 | $469,500 | 4 | 3 | 2,384 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 766 Idaho Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $330,000 | 4 | 3 | 2,340 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 460 Blair Avenue | Saint Paul | MN | 55103 | $309,900 | 5 | 2 | 1,664 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9966 Fillmore Street | Blaine | MN | 55434 | $245,000 | 2 | 1 | 1,250 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19422 103rd Avenue | Corcoran | MN | 55374 | $407,400 | 2 | 2 | 1,336 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 21060 Victory Lane | Taylors Falls | MN | 55084 | $425,000 | 4 | 3 | 2,669 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10378 Birchwood Circle | Victoria | MN | 55318 | $422,195 | 3 | 3 | 2,070 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 8306 18th Avenue | Bloomington | MN | 55425 | $399,900 | 3 | 2 | 1,648 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1618 Headwaters Lane | Woodbury | MN | 55129 | $675,000 | 5 | 4 | 3,656 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8757 Granite Lane | Woodbury | MN | 55129 | $354,900 | 3 | 4 | 2,084 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 712 Waterleaf Way | Maplewood | MN | 55119 | $349,990 | 3 | 3 | 1,665 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 259 20th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $219,900 | 3 | 2 | 1,556 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 470 Blair Avenue | Saint Paul | MN | 55103 | $239,900 | 4 | 3 | 2,000 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 903 8th Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $239,900 | 2 | 2 | 1,214 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7359 253rd Street | Elko New Market | MN | 55020 | $459,990 | 4 | 3 | 1,988 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7345 253rd Street | Elko New Market | MN | 55020 | $479,990 | 4 | 4 | 2,242 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 408 Main Street | Le Sueur | MN | 56058 | $249,900 | 3 | 2 | 2,540 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4645 173rd Street | Lakeville | MN | 55044 | $558,645 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17004 Doppler Lane | Lakeville | MN | 55044 | $575,000 | 4 | 3 | 2,776 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 6721 Hinterland Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $329,990 | 3 | 3 | 1,687 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4964 Jamocha Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $425,000 | 3 | 2 | 1,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7933 Marquette Court | Otsego | MN | 55330 | $450,000 | 3 | 2 | 1,866 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 816 Beach Road | Waconia | MN | 55387 | $1,695,000 | 5 | 5 | 5,315 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 1420 Mississippi River Blvd | Saint Paul | MN | 55116 | $1,420,000 | 3 | 3 | 2,052 | Condo | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 13743 Victoria Meadows Court | Rosemount | MN | 55068 | $329,990 | 3 | 3 | 1,665 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14001 227th Avenue | Elk River | MN | 55330 | $1,050,000 | 4 | 3 | 3,864 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13703 Victoria Meadows Court | Rosemount | MN | 55068 | $345,000 | 4 | 3 | 1,798 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1483 Red Cedar Road | Eagan | MN | 55121 | $489,900 | 4 | 3 | 2,978 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1 Lilac Lane | Farmington | MN | 55024 | $259,900 | 2 | 2 | 1,194 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1719 Jonni Way | Chanhassen | MN | 55317 | $544,725 | 3 | 3 | 2,412 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1723 Jonni Way | Chanhassen | MN | 55317 | $572,580 | 3 | 3 | 2,412 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3776 Hazel Trail | Woodbury | MN | 55129 | $300,000 | 3 | 3 | 1,781 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1722 Jonni Way | Chanhassen | MN | 55317 | $709,990 | 2 | 2 | 1,892 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2036 Tamarack Road | Carver | MN | 55315 | $714,990 | 5 | 5 | 3,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2038 Tamarack Road | Carver | MN | 55315 | $695,990 | 5 | 5 | 3,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2018 Tamarack Road | Carver | MN | 55315 | $549,990 | 5 | 4 | 3,252 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 121 Washington Avenue | Minneapolis | MN | 55401 | $189,900 | 2 | 1 | 1,003 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 2026 Tamarack Road | Carver | MN | 55315 | $649,990 | 5 | 5 | 3,632 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12402 Johnson Street | Blaine | MN | 55434 | $275,000 | 2 | 2 | 1,457 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2048 Tamarack Road | Carver | MN | 55315 | $709,990 | 4 | 3 | 3,052 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1449 Aretz Court | Victoria | MN | 55386 | $425,000 | 4 | 2 | 1,751 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2306 174th Circle | Andover | MN | 55304 | $599,000 | 4 | 3 | 2,905 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13356 347th Street | Lindstrom | MN | 55045 | $1,450,000 | 5 | 4 | 2,688 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20657 Eastview Avenue | Farmington | MN | 55024 | $385,000 | 3 | 3 | 2,618 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 994 Stratford Lane | Burnsville | MN | 55337 | $450,000 | 3 | 3 | 2,815 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1894 Minnehaha Avenue | Saint Paul | MN | 55119 | $339,000 | 4 | 4 | 2,152 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 200 Mississippi River Boulevard | Saint Paul | MN | 55104 | $309,000 | 2 | 2 | 910 | Condo | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1645 Ranier Circle | Plymouth | MN | 55447 | $590,000 | 6 | 3 | 3,243 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3687 Fenview Court | Waconia | MN | 55387 | $575,000 | 2 | 3 | 2,351 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4325 Meadowview Drive | Waconia | MN | 55387 | $517,425 | 4 | 3 | 2,350 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 4328 Meadowview Drive | Waconia | MN | 55387 | $488,030 | 5 | 3 | 2,485 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4326 Meadowview Drive | Waconia | MN | 55387 | $477,755 | 4 | 3 | 2,309 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11508 Elmwood Avenue | Champlin | MN | 55316 | $240,000 | 2 | 2 | 1,328 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4143 Ramsay Way | Waconia | MN | 55387 | $464,533 | 3 | 3 | 2,122 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16909 Draft Horse Boulevard | Lakeville | MN | 55044 | $624,900 | 4 | 4 | 2,483 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 215 9th Avenue | South Saint Paul | MN | 55075 | $269,900 | 2 | 3 | 2,264 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4330 Meadowview Drive | Waconia | MN | 55387 | $455,545 | 3 | 3 | 1,957 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17420 Dulles Lane | Lakeville | MN | 55044 | $534,590 | 4 | 4 | 2,402 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5700 Susan Avenue | Edina | MN | 55439 | $2,100,000 | 5 | 5 | 5,431 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5749 Sunset Road | Mound | MN | 55364 | $224,500 | 3 | 1 | 1,209 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10557 104th Place | Maple Grove | MN | 55369 | $379,900 | 3 | 2 | 1,452 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4659 173rd Street | Lakeville | MN | 55044 | $624,990 | 5 | 4 | 3,003 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17838 Hamburg Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $611,990 | 3 | 3 | 2,662 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 17940 Greenwich Way | Lakeville | MN | 55044 | $665,990 | 3 | 3 | 3,066 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5845 151st Lane | Ramsey | MN | 55303 | $799,900 | 3 | 4 | 3,043 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 110 Winifred Street | Saint Paul | MN | 55107 | $375,000 | 4 | 2 | 2,185 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19140 Cloverleaf Way | Farmington | MN | 55044 | $539,900 | 3 | 3 | 2,677 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13650 Bronze Parkway | Rosemount | MN | 55068 | $299,999 | 2 | 3 | 1,808 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3451 2nd Street | Minneapolis | MN | 55418 | $315,000 | 3 | 1 | 1,470 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19190 Cloverleaf Way | Farmington | MN | 55024 | $469,900 | 2 | 2 | 1,512 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5162 Hope Street | Prior Lake | MN | 55372 | $1,495,000 | 2 | 3 | 2,492 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 155 Bordeaux Court | Woodbury | MN | 55125 | $259,500 | 4 | 2 | 2,084 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9769 Gable Drive | Eden Prairie | MN | 55347 | $439,999 | 4 | 4 | 2,673 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 9205 Yorkshire Lane | Brooklyn Park | MN | 55443 | $304,000 | 2 | 2 | 1,424 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10814 Pioneer Drive | Milaca | MN | 56353 | $419,000 | 5 | 4 | 2,888 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10221 Jeffery Lane | Corcoran | MN | 55374 | $499,900 | 3 | 3 | 2,589 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20145 Gothic Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $839,990 | 5 | 4 | 4,383 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20139 Gothic Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $894,990 | 5 | 5 | 4,402 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20081 Globe Drive | Lakeville | MN | 55044 | $1,164,406 | 5 | 5 | 4,383 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20069 Globe Drive | Lakeville | MN | 55044 | $979,990 | 5 | 5 | 4,383 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5325 Edsall Road | Minnetrista | MN | 55364 | $2,995,000 | 4 | 3 | 4,020 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1194 Point Douglas Road | Saint Paul | MN | 55119 | $345,000 | 3 | 1 | 1,320 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4605 Garfield Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $385,000 | 4 | 2 | 2,345 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 31473 Marvin Avenue | Lindstrom | MN | 55045 | $579,900 | 4 | 3 | 2,566 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 137 5th Street | Bayport | MN | 55003 | $295,000 | 3 | 1 | 1,507 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6651 380th Court | North Branch | MN | 55056 | $260,000 | 3 | 2 | 1,531 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5353 44th Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $299,900 | 2 | 1 | 929 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7132 Glouchester Avenue | Edina | MN | 55435 | $685,000 | 4 | 2 | 2,950 | House | — | — | — |
Page 54 of 114



































































































