| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 18555 147th Street | Elk River | MN | 55330 | $379,900 | 3 | 2 | 1,444 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5123 Chicago Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $409,900 | 4 | 2 | 1,600 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14698 114th Avenue | Dayton | MN | 55327 | $419,990 | 4 | 3 | 1,989 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 24 Main Street | Norwood Young America | MN | 55397 | $299,900 | 4 | 2 | 1,784 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9686 Jasmine Avenue | Hanover | MN | 55341 | $419,990 | 4 | 3 | 2,272 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3129 Fremont Avenue | Minneapolis | MN | 55408 | $200,000 | 2 | 1 | 1,200 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6500 Woodlake Drive | Richfield | MN | 55423 | $179,900 | 2 | 2 | 1,106 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4226 Hayward Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $379,990 | 3 | 3 | 1,870 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4730 Arm Drive | Orono | MN | 55364 | $699,000 | 3 | 3 | 2,872 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11027 Lincoln Court | Blaine | MN | 55434 | $306,900 | 2 | 2 | 1,468 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2432 Henslow Court | Oakdale | MN | 55128 | $379,900 | 4 | 2 | 1,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2194 Traverse Drive | Lino Lakes | MN | 55014 | $479,565 | 3 | 2 | 1,734 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6179 205th Street | Forest Lake | MN | 55025 | $324,990 | 3 | 3 | 1,780 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6195 River Mill Drive | Monticello | MN | 55362 | $340,000 | 3 | 2 | 2,164 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14542 Cobalt Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $215,000 | 2 | 2 | 1,280 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6143 205th Cove | Forest Lake | MN | 55025 | $329,990 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3045 Dundee Lane | Mound | MN | 55364 | $495,000 | 3 | 2 | 2,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4905 Regents Walk | Excelsior | MN | 55331 | $845,000 | 3 | 4 | 4,406 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 18393 56th Court | Plymouth | MN | 55446 | $1,420,000 | 6 | 7 | 5,678 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4322 132nd Avenue | Blaine | MN | 55449 | $544,520 | 2 | 2 | 1,725 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10023 185th Avenue | Elk River | MN | 55330 | $469,990 | 5 | 3 | 2,630 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2200 161st Avenue | Andover | MN | 55304 | $350,000 | 3 | 1 | 1,088 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10040 Twin Lakes Parkway | Elk River | MN | 55330 | $460,000 | 5 | 3 | 2,826 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7680 Welcome Road | New Germany | MN | 55367 | $729,900 | 4 | 3 | 4,244 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 133 Craig Way | Fridley | MN | 55432 | $399,900 | 3 | 2 | 2,022 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23673 Lily Street | Saint Francis | MN | 55070 | $339,900 | 2 | 1 | 964 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7129 201st Street | Lakeville | MN | 55044 | $615,810 | 3 | 3 | 3,312 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3120 12th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $135,000 | 2 | 2 | 1,080 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1346 Kent Street | Saint Paul | MN | 55117 | $450,000 | 3 | 3 | 1,925 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1903 White Pine Way | Carver | MN | 55315 | $549,380 | 4 | 3 | 2,271 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11452 17th Place | Saint Michael | MN | 55376 | $390,000 | 3 | 3 | 2,103 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18343 Hockey Lane | Lakeville | MN | 55044 | $589,990 | 4 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2580 Bedford Court | Mendota Heights | MN | 55120 | $199,999 | 2 | 2 | 1,228 | Townhome | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 2421 Golf Place | Woodbury | MN | 55129 | $615,000 | 4 | 3 | 2,855 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11107 203rd Street | Lakeville | MN | 55044 | $451,860 | 4 | 4 | 2,072 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 19990 Gadston Lane | Lakeville | MN | 55044 | $634,425 | 4 | 3 | 2,692 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19994 Gadston Lane | Lakeville | MN | 55044 | $699,865 | 5 | 3 | 3,078 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4776 Jamocha Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $739,900 | 5 | 5 | 3,755 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1298 Blair Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $325,000 | 4 | 2 | 1,840 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 32 Maryland Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $237,999 | 4 | 2 | 2,114 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10520 Pinnacle Way | Woodbury | MN | 55129 | $774,000 | 5 | 4 | 4,038 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 116 Adams Street | Arlington | MN | 55307 | $219,900 | 4 | 2 | 1,656 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 406 Wacouta Street | Saint Paul | MN | 55101 | $159,000 | 2 | 1 | 869 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4205 Shirlee Lane | Shoreview | MN | 55126 | $305,000 | 4 | 2 | 1,866 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 16991 Evening Terrace | Lakeville | MN | 55044 | $684,891 | 5 | 4 | 3,450 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7917 165th Street | Prior Lake | MN | 55372 | $1,549,000 | 5 | 6 | 5,100 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10711 53rd Avenue | Plymouth | MN | 55442 | $310,000 | 2 | 2 | 1,309 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5408 176th Street | Lakeville | MN | 55044 | $499,900 | 3 | 2 | 1,830 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1659 Case Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $285,000 | 4 | 2 | 1,793 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16497 Franklin Trail | Prior Lake | MN | 55372 | $369,900 | 3 | 2 | 1,800 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8829 Brunswick Path | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $234,900 | 2 | 2 | 1,432 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1040 24th Avenue | Minneapolis | MN | 55414 | $249,900 | 2 | 1 | 1,150 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 248 Galaxy Drive | Circle Pines | MN | 55014 | $368,900 | 5 | 2 | 1,848 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1766 Green Crest Drive | Victoria | MN | 55386 | $499,900 | 3 | 3 | 2,311 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5408 34th Place | Crystal | MN | 55422 | $249,900 | 3 | 1 | 1,193 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9577 49th Place | Saint Michael | MN | 55376 | $540,000 | 5 | 3 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 27939 Forest Boulevard | Wyoming | MN | 55092 | $322,888 | 3 | 2 | 1,404 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14000 44th Place | Plymouth | MN | 55446 | $215,000 | 2 | 1 | 1,050 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 895 Ferdinand Drive | Shakopee | MN | 55379 | $315,000 | 3 | 2 | 1,273 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 692 Aspen Lane | Montrose | MN | 55363 | $429,900 | 3 | 2 | 1,647 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3145 Dean Court | Minneapolis | MN | 55416 | $310,000 | 2 | 2 | 1,375 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 421 Florence Avenue | Annandale | MN | 55302 | $367,900 | 3 | 2 | 1,647 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5440 Three Points Boulevard | Mound | MN | 55364 | $170,000 | 2 | 1 | 978 | Condo | Yes | — | Yes |
![]() | For Sale | 5710 Turtle Lake Road | Shoreview | MN | 55126 | $450,000 | 5 | 2 | 2,662 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7688 Birch Street | Clear Lake | MN | 55319 | $375,900 | 4 | 3 | 1,914 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7701 Birch Street | Clear Lake | MN | 55319 | $359,900 | 3 | 2 | 1,647 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5710 Jenni Lane | White Bear Twp | MN | 55110 | $437,410 | 3 | 2 | 2,018 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14756 Peridot Street | Ramsey | MN | 55303 | $231,900 | 2 | 2 | 1,467 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 500 Grant Street | Minneapolis | MN | 55404 | $215,000 | 1 | 1 | 0 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1909 Lachman Avenue | Saint Michael | MN | 55376 | $259,000 | 4 | 2 | 1,655 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 560 Burgess Street | Saint Paul | MN | 55103 | $279,900 | 4 | 2 | 1,264 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17946 Grant Street | Elk River | MN | 55330 | $420,000 | 2 | 2 | 1,608 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1235 Yale Place | Minneapolis | MN | 55403 | $465,000 | 2 | 2 | 1,610 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5637 Rhode Island Avenue | Crystal | MN | 55428 | $320,000 | 3 | 2 | 1,498 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6594 Aspen Road | Princeton | MN | 55371 | $549,900 | 5 | 3 | 2,612 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2938 Albert Street | Roseville | MN | 55113 | $335,000 | 4 | 1 | 1,646 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 220 Winifred Street | Saint Paul | MN | 55107 | $260,000 | 4 | 2 | 1,600 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 31117 Peninsula Avenue | Lindstrom | MN | 55045 | $829,900 | 3 | 2 | 2,236 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 287 Duke Street | Saint Paul | MN | 55102 | $207,000 | 2 | 1 | 864 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9711 Woodcrest Court | Monticello | MN | 55362 | $373,000 | 4 | 2 | 2,098 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2650 University Avenue | Saint Paul | MN | 55114 | $220,000 | 1 | 1 | 1,280 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 20332 Austin Street | East Bethel | MN | 55011 | $485,000 | 4 | 3 | 2,146 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 12084 65th Street | Otsego | MN | 55301 | $369,900 | 3 | 3 | 2,642 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 11321 Brookview Road | Woodbury | MN | 55129 | $379,900 | 3 | 3 | 1,854 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3212 Sunset Lake Drive | Burnsville | MN | 55337 | $400,000 | 4 | 2 | 2,322 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1717 Oak Creek Pass | Chaska | MN | 55318 | $654,990 | 5 | 4 | 3,003 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14633 Virginia Avenue | Savage | MN | 55378 | $789,999 | 3 | 2 | 1,755 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3070 Timberwood Court | Eagan | MN | 55121 | $320,000 | 2 | 2 | 1,298 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1762 Hoyt Avenue | Saint Paul | MN | 55106 | $370,000 | 3 | 2 | 2,158 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15576 Finch Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $248,900 | 2 | 2 | 1,624 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2030 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $62,600 | 2 | 1 | 897 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4636 Cedar Lake Road | Saint Louis Park | MN | 55416 | $152,500 | 2 | 1 | 918 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 231 Birchwood Drive | Stillwater | MN | 55082 | $529,900 | 5 | 2 | 2,254 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11955 Stevens Avenue | Becker | MN | 55308 | $69,990 | 3 | 2 | 1,155 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3535 3rd Street | Minneapolis | MN | 55412 | $214,900 | 2 | 2 | 997 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16590 72nd Court | Elk River | MN | 55330 | $249,900 | 3 | 2 | 1,614 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 14271 Mckenna Road | Prior Lake | MN | 55372 | $1,250,000 | 5 | 6 | 5,111 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 5514 Nathan Lane | Plymouth | MN | 55442 | $299,999 | 2 | 2 | 1,100 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 33718 Washington Street | Cambridge | MN | 55008 | $534,900 | 3 | 4 | 3,274 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16410 43rd Avenue | Plymouth | MN | 55446 | $592,900 | 5 | 4 | 3,002 | House | — | — | — |
Page 53 of 114



































































































