| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 1926 Dupont Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $369,000 | 1 | 3 | 1,720 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12790 58th Street | Mayer | MN | 55360 | $2,400,000 | 5 | 1 | 2,360 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 46983 James Avenue | Harris | MN | 55032 | $489,000 | 4 | 2 | 2,141 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5675 200th Street | Farmington | MN | 55024 | $239,900 | 2 | 2 | 1,918 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 12600 Parkwood Drive | Burnsville | MN | 55337 | $139,900 | 2 | 2 | 1,096 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 776 Parkview Avenue | Saint Paul | MN | 55117 | $339,900 | 2 | 2 | 1,374 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2680 Oxford Street | Roseville | MN | 55113 | $139,900 | 2 | 1 | 1,031 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 10609 32nd Avenue | Plymouth | MN | 55441 | $349,900 | 3 | 1 | 2,130 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3968 221st Lane | Oak Grove | MN | 55303 | $665,000 | 4 | 3 | 2,354 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3971 221st Lane | Oak Grove | MN | 55303 | $599,900 | 3 | 2 | 1,634 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 31468 London Drive | Cambridge | MN | 55008 | $180,000 | 2 | 1 | 512 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 2103 Longhorn Lane | Buffalo | MN | 55313 | $415,000 | 4 | 2 | 1,966 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23555 Ambassador Boulevard | Saint Francis | MN | 55070 | $539,000 | 5 | 4 | 2,984 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2155 6th Lane | Cambridge | MN | 55008 | $45,000 | 2 | 2 | 1,452 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4082 Meadowlark Lane | Eagan | MN | 55122 | $214,900 | 3 | 3 | 1,728 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1115 Pike Lake Drive | New Brighton | MN | 55112 | $475,000 | 3 | 1 | 1,845 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 9755 Julep Trail | Forest Lake | MN | 55073 | $475,000 | 3 | 1 | 1,367 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 339 Summer Place | Maplewood | MN | 55117 | $384,900 | 3 | 3 | 2,454 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2817 Wimbledon Ridge | Woodbury | MN | 55125 | $259,900 | 3 | 2 | 1,480 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 20580 Holyoke Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $385,000 | 4 | 2 | 2,601 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3943 6th Street | Minneapolis | MN | 55412 | $314,900 | 4 | 2 | 2,031 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 641 Sierra Parkway | Waconia | MN | 55387 | $499,135 | 4 | 3 | 2,185 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5803 Century Ridge | Woodbury | MN | 55129 | $1,280,000 | 4 | 5 | 4,760 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5813 Century Ridge | Woodbury | MN | 55125 | $1,635,000 | 5 | 5 | 5,466 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5801 Century Ridge | Woodbury | MN | 55129 | $1,159,000 | 5 | 5 | 4,554 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 45951 Mille Lacs Parkway | Isle | MN | 56342 | $399,000 | 2 | 1 | 1,040 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 3040 Shields Drive | Eagan | MN | 55121 | $237,000 | 2 | 3 | 1,230 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 3724 Big Linden Curve | White Bear Lake | MN | 55110 | $212,900 | 2 | 1 | 1,123 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1906 Timber Lane | Carver | MN | 55315 | $631,410 | 4 | 3 | 2,706 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 19958 Gadston Lane | Lakeville | MN | 55044 | $611,530 | 4 | 3 | 2,185 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3421 Kent Street | Shoreview | MN | 55126 | $110,000 | 2 | 2 | 966 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6624 Minnetonka Boulevard | Saint Louis Park | MN | 55426 | $324,999 | 4 | 2 | 1,032 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 15573 Sycamore Street | Andover | MN | 55304 | $670,500 | 3 | 3 | 2,185 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4048 17th Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $470,000 | 4 | 2 | 2,599 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 26496 Forli Avenue | Wyoming | MN | 55092 | $325,000 | 4 | 2 | 1,732 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1355 Upton Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $235,000 | 4 | 2 | 1,546 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 22017 Quincy Street | East Bethel | MN | 55011 | $399,990 | 3 | 1 | 1,344 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 502 Mariner Way | Woodbury | MN | 55129 | $249,990 | 2 | 2 | 1,213 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 20042 Wild Rice Drive | Wyoming | MN | 55092 | $409,900 | 4 | 2 | 1,889 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10280 Amsden Way | Eden Prairie | MN | 55347 | $519,900 | 4 | 2 | 2,237 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 21215 Old Lake George Boulevard | Oak Grove | MN | 55303 | $415,000 | 3 | 2 | 1,496 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 433 County Road 39 | Monticello | MN | 55362 | $849,900 | 4 | 3 | 2,315 | House | Yes | Yes | — |
![]() | For Sale | 1701 4th Street | Saint Paul | MN | 55106 | $302,000 | 4 | 2 | 1,950 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10751 Redwood Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $264,900 | 2 | 2 | 1,640 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1225 Lasalle Avenue | Minneapolis | MN | 55403 | $325,000 | 2 | 3 | 3,236 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 15726 Frisian Lane | Apple Valley | MN | 55124 | $399,995 | 4 | 4 | 2,406 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1577 100th Avenue | Coon Rapids | MN | 55433 | $399,999 | 4 | 3 | 2,168 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4435 Arden View Court | Arden Hills | MN | 55112 | $232,900 | 2 | 2 | 1,460 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4153 146th Avenue | Andover | MN | 55304 | $439,000 | 4 | 3 | 1,911 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1201 Honeysuckle Lane | Cambridge | MN | 55008 | $438,175 | 3 | 2 | 1,543 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 918 3rd Street | Minneapolis | MN | 55401 | $469,900 | 2 | 2 | 1,500 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1083 Shoreview Drive | Jordan | MN | 55352 | $450,000 | 5 | 3 | 2,449 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 328 Main Street | Waterville | MN | 56096 | $319,000 | 5 | 4 | 3,249 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10320 Duval Road | Woodbury | MN | 55129 | $594,990 | 4 | 3 | 2,668 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4602 Island Park Bay | Woodbury | MN | 55129 | $589,990 | 4 | 3 | 2,508 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4787 AirLake Drive | Woodbury | MN | 55129 | $374,990 | 3 | 3 | 1,883 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 132 Demont Avenue | Little Canada | MN | 55117 | $134,900 | 2 | 2 | 1,060 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4750 53rd Street | Minneapolis | MN | 55417 | $235,000 | 2 | 1 | 930 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 11117 41st Street Circle | Lake Elmo | MN | 55042 | $765,000 | 5 | 4 | 3,669 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3416 Xenwood Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $279,975 | 2 | 1 | 1,500 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 250 Park Avenue | Minneapolis | MN | 55415 | $309,900 | 2 | 1 | 1,174 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 4645 Blaine Avenue | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $289,900 | 2 | 2 | 1,594 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4706 Sunnyside Road | Edina | MN | 55424 | $3,695,000 | 5 | 5 | 4,300 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7682 Hampshire Avenue | Brooklyn Park | MN | 55428 | $234,900 | 3 | 2 | 1,872 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 9135 Lighthouse Lane | Woodbury | MN | 55129 | $539,900 | 4 | 3 | 2,458 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2200 Nevada Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $114,900 | 2 | 2 | 1,570 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 1977 Gold Trail | Eagan | MN | 55122 | $199,900 | 2 | 2 | 1,048 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 6884 Meadow Grass Lane | Cottage Grove | MN | 55016 | $234,900 | 2 | 2 | 1,390 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 217 Owasso Lane | Shoreview | MN | 55126 | $509,000 | 4 | 2 | 1,745 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16602 87th Street | Becker | MN | 55308 | $850,000 | 4 | 3 | 3,446 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 100 Marcin Lane | Burnsville | MN | 55337 | $467,721 | 3 | 2 | 3,179 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3814 97th Lane | Circle Pines | MN | 55014 | $319,900 | 3 | 2 | 2,106 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9165 270th Street | Chisago City | MN | 55013 | $574,900 | 6 | 2 | 2,576 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8826 152nd Lane | Ramsey | MN | 55303 | $369,900 | 4 | 3 | 2,087 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1150 Cessna Drive | New Brighton | MN | 55112 | $49,900 | 2 | 1 | 1,120 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4616 Hillsboro Avenue | New Hope | MN | 55428 | $349,900 | 4 | 2 | 1,781 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 715 Highland Circle | Jordan | MN | 55352 | $499,990 | 5 | 4 | 3,159 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10932 Quebec Avenue | Bloomington | MN | 55438 | $169,900 | 1 | 1 | 840 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4884 Helena Lane | Oakdale | MN | 55128 | $219,900 | 2 | 2 | 1,407 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 2353 7th Ave | North Saint Paul | MN | 55109 | $419,900 | 4 | 3 | 2,399 | Twin Home | — | — | — |
![]() | For Sale | 4051 Brunswick Avenue | Crystal | MN | 55422 | $399,900 | 4 | 3 | 2,427 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4 Pleasant Lake Road | North Oaks | MN | 55127 | $1,099,990 | 4 | 5 | 5,312 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1673 Countryside Drive | Shakopee | MN | 55379 | $235,000 | 2 | 2 | 1,408 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13144 Palisade Street | Blaine | MN | 55449 | $675,000 | 4 | 4 | 4,012 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14862 Delft Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $369,900 | 4 | 2 | 1,858 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 11366 Lincoln Court | Blaine | MN | 55434 | $475,000 | 3 | 2 | 1,815 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7061 Highland Court | Eden Prairie | MN | 55346 | $1,500,000 | 3 | 3 | 3,675 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7100 Metro Boulevard | Edina | MN | 55439 | $389,900 | 2 | 2 | 1,275 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1281 Edge Way | Jordan | MN | 55352 | $524,372 | 2 | 2 | 1,899 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 709 Highland Circle | Jordan | MN | 55352 | $434,990 | 3 | 3 | 2,163 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2825 Norwood Lane | Plymouth | MN | 55441 | $445,000 | 3 | 3 | 1,855 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6300 91st Trail | Brooklyn Park | MN | 55445 | $475,000 | 4 | 4 | 3,242 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 12572 224th Court | Elk River | MN | 55330 | $525,000 | 5 | 4 | 3,563 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14630 Garrett Avenue | Apple Valley | MN | 55124 | $159,000 | 2 | 1 | 881 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2650 University Avenue | Saint Paul | MN | 55114 | $219,900 | 1 | 1 | 955 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 11831 Kerry Street | Coon Rapids | MN | 55433 | $395,000 | 4 | 2 | 1,612 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2007 Mulberry Lane | Carver | MN | 55315 | $669,840 | 3 | 3 | 2,406 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2922 Sheridan Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $109,900 | 2 | 1 | 760 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17629 Iguana Street | Ramsey | MN | 55303 | $414,900 | 4 | 2 | 1,780 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1665 County Road 5 | Howard Lake | MN | 55349 | $875,000 | 5 | 4 | 4,781 | House | Yes | — | Yes |
Page 74 of 114



































































































