| Image | State | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | For Sale | 8900 60 1/2 Avenue | New Hope | MN | 55428 | $369,900 | 4 | 2 | 2,059 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9808 Lily Pond Lane | Corcoran | MN | 55340 | $460,000 | 4 | 2 | 2,034 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 8825 Chicago Avenue | Bloomington | MN | 55420 | $365,000 | 4 | 2 | 2,170 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 3150 Mckinley Street | Minneapolis | MN | 55418 | $275,000 | 1 | 2 | 1,143 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10934 River Pines Drive | Champlin | MN | 55316 | $849,000 | 4 | 3 | 3,962 | House | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 10300 27th Avenue N | Plymouth | MN | 55441 | $649,900 | 3 | 4 | 3,855 | House | — | Yes | Yes |
![]() | For Sale | 14235 Isanti Street | Ham Lake | MN | 55304 | $625,000 | 4 | 4 | 3,748 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13009 Pierce Street | Blaine | MN | 55434 | $354,900 | 3 | 2 | 2,080 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18685 Highview Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $998,500 | 5 | 5 | 5,889 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17769 Everest Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $535,000 | 3 | 2 | 1,817 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4012 Arbor Drive | Woodbury | MN | 55129 | $869,900 | 3 | 3 | 2,962 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 1251 Archer Lane | Plymouth | MN | 55447 | $444,000 | 3 | 2 | 1,928 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 31240 Naples Court | Cambridge | MN | 55008 | $485,000 | 4 | 3 | 2,365 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6701 13th St Circle | Oakdale | MN | 55128 | $325,000 | 3 | 3 | 1,733 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 14118 Jardin Avenue | Hugo | MN | 55038 | $615,000 | 4 | 4 | 2,941 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 8771 Branson Drive | Inver Grove Heights | MN | 55076 | $249,900 | 2 | 2 | 1,260 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1536 122nd Lane | Blaine | MN | 55449 | $325,000 | 3 | 1 | 1,153 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5045 Fremont Avenue | Minneapolis | MN | 55430 | $178,500 | 2 | 1 | 731 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6612 Gretchen Lane | Oakdale | MN | 55128 | $255,000 | 2 | 2 | 1,516 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 1440 Lydia Avenue | Roseville | MN | 55113 | $325,000 | 3 | 1 | 1,395 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5608 Girard Avenue | Minneapolis | MN | 55419 | $550,000 | 3 | 3 | 2,245 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1444 Saint Albans Street | Saint Paul | MN | 55117 | $259,900 | 3 | 1 | 1,113 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9127 Goodrich Drive | Monticello | MN | 55362 | $219,900 | 3 | 2 | 1,285 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 5055 Highview Place | Greenwood | MN | 55331 | $2,295,000 | 5 | 5 | 6,052 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2012 Longhorn Lane | Buffalo | MN | 55313 | $360,000 | 3 | 2 | 1,745 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2530 Sumac Ridge | White Bear Lake | MN | 55110 | $335,000 | 2 | 2 | 1,319 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 664 Greenway Avenue | Oakdale | MN | 55128 | $400,000 | 3 | 2 | 2,053 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 2226 Saint Johns Circle | Woodbury | MN | 55129 | $342,500 | 3 | 2 | 1,641 | Townhome | — | Yes | — |
![]() | For Sale | 7148 Maryland Circle | Savage | MN | 55378 | $524,900 | 4 | 3 | 3,087 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4252 Oakland Avenue | Minneapolis | MN | 55407 | $325,000 | 4 | 2 | 1,320 | House | — | — | — |
![]() | Coming Soon | 411 Jefferson Avenue | Edina | MN | 55343 | $450,000 | 4 | 3 | 1,600 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2098 64th Street | Lino Lakes | MN | 55110 | $399,900 | 3 | 2 | 1,489 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4715 190th Street | Farmington | MN | 55024 | $449,000 | 3 | 3 | 2,340 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4636 Fable Road | Hugo | MN | 55038 | $925,000 | 3 | 3 | 2,948 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 102 Highland Lane | Buffalo | MN | 55313 | $285,000 | 3 | 1 | 912 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 9224 Blackoaks Lane | Maple Grove | MN | 55311 | $472,000 | 3 | 3 | 2,661 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13370 Ardroe Avenue | Rosemount | MN | 55068 | $669,000 | 5 | 3 | 3,072 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13139 165th Avenue | Becker | MN | 55308 | $499,999 | 4 | 4 | 2,690 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 13728 Enfield Avenue | Hugo | MN | 55038 | $925,000 | 4 | 3 | 2,739 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 20898 Flanders Way | Farmington | MN | 55024 | $478,000 | 5 | 3 | 2,449 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 18512 Lime Tree Court | Minnetonka | MN | 55345 | $349,000 | 3 | 2 | 1,871 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 6609 74th Avenue | Brooklyn Park | MN | 55428 | $300,000 | 3 | 1 | 1,528 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5122 41st Avenue | Minneapolis | MN | 55417 | $219,000 | 2 | 1 | 968 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 9354 Goodrich Drive | Monticello | MN | 55362 | $299,900 | 5 | 2 | 2,094 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1064 Lombard Avenue | Saint Paul | MN | 55105 | $795,000 | 3 | 3 | 2,745 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17506 Diplomat Loop | Lakeville | MN | 55044 | $359,990 | 3 | 3 | 1,707 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17551 Driscoll Place | Lakeville | MN | 55044 | $399,990 | 4 | 3 | 1,965 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17549 Driscoll Place | Lakeville | MN | 55044 | $390,000 | 3 | 3 | 1,894 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 504 Elmwood Street | Arlington | MN | 55307 | $310,000 | 5 | 2 | 2,662 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4881 171st Street | Lakeville | MN | 55044 | $449,990 | 4 | 3 | 2,179 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17250 Dimension Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $499,000 | 3 | 2 | 1,866 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17616 Dresden Place | Lakeville | MN | 55024 | $539,990 | 4 | 3 | 2,398 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17641 Dresden Place | Lakeville | MN | 55044 | $694,990 | 5 | 4 | 3,448 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17118 Dysart Place | Lakeville | MN | 55044 | $365,000 | 3 | 3 | 1,894 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4617 173rd Street | Lakeville | MN | 55044 | $613,790 | 5 | 5 | 3,156 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17120 Dysart Place | Lakeville | MN | 55044 | $366,300 | 3 | 3 | 1,894 | Townhome | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17081 Draper Way | Lakeville | MN | 55044 | $445,000 | 4 | 3 | 2,179 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 4853 171st Street | Lakeville | MN | 55044 | $484,990 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17412 Dulles Lane | Lakeville | MN | 55044 | $519,990 | 4 | 4 | 2,242 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17396 Dulles Lane | Lakeville | MN | 55044 | $509,990 | 4 | 3 | 1,988 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 17089 Draper Way | Lakeville | MN | 55044 | $465,000 | 4 | 3 | 2,391 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 7501 James Avenue | Brooklyn Park | MN | 55444 | $312,000 | 3 | 1 | 1,430 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4747 Lawndale Court | Plymouth | MN | 55446 | $969,900 | 3 | 3 | 2,766 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 5545 Empire Lane | Plymouth | MN | 55446 | $599,000 | 4 | 3 | 2,376 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7626 Fir Lane | Corcoran | MN | 55340 | $959,900 | 3 | 3 | 2,705 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2952 Center Road | Prior Lake | MN | 55372 | $409,500 | 3 | 2 | 1,742 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2230 Midland Grove Road | Roseville | MN | 55113 | $145,000 | 2 | 2 | 1,070 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 981 239th Avenue | Saint Francis | MN | 55070 | $697,500 | 4 | 4 | 3,352 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2220 Pleasant Avenue | Minneapolis | MN | 55404 | $368,000 | 4 | 2 | 2,150 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 2565 Franklin Avenue | Saint Paul | MN | 55114 | $255,000 | 1 | 2 | 1,035 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 5720 Oakview Lane | Plymouth | MN | 55442 | $1,375,000 | 7 | 5 | 5,626 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 3317 Yosemite Avenue | Saint Louis Park | MN | 55416 | $399,000 | 2 | 2 | 1,620 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 10701 Mississippi Boulevard | Coon Rapids | MN | 55433 | $389,900 | 3 | 2 | 2,420 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 325 Quantico Lane | Plymouth | MN | 55447 | $399,900 | 3 | 2 | 1,610 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1640 Dayton Avenue | Saint Paul | MN | 55104 | $315,000 | 3 | 2 | 1,495 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1802 Humboldt Avenue | West Saint Paul | MN | 55118 | $194,900 | 2 | 2 | 1,160 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 7063 Kittredge Lane | Otsego | MN | 55301 | $304,900 | 3 | 3 | 1,737 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 13900 Glendale Trail | Savage | MN | 55378 | $269,900 | 2 | 3 | 1,628 | Townhome | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 2721 June Avenue | Golden Valley | MN | 55422 | $479,800 | 4 | 2 | 2,475 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6617 2nd Avenue | Richfield | MN | 55423 | $499,000 | 5 | 3 | 2,700 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 7305 Hidden Valley Trail | Cottage Grove | MN | 55016 | $570,000 | 4 | 4 | 3,490 | House | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 3209 Sprague Avenue | Anoka | MN | 55303 | $349,900 | 4 | 2 | 2,005 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6500 Woodlake Drive | Richfield | MN | 55423 | $185,000 | 2 | 2 | 1,106 | Condo | — | — | — |
![]() | For Sale | 410 Tanner Drive | Waverly | MN | 55390 | $349,900 | 3 | 2 | 1,157 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 52 Groveland Terrace | Minneapolis | MN | 55403 | $395,000 | 2 | 2 | 1,248 | Condo | — | — | Yes |
![]() | For Sale | 30350 Fox Run Road | Stacy | MN | 55079 | $294,900 | 2 | 1 | 1,133 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4134 235th Lane | Saint Francis | MN | 55070 | $134,900 | 3 | 2 | 1,456 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 404 Elm Avenue | Waverly | MN | 55390 | $170,000 | 3 | 2 | 1,600 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 16555 Vance Street | Elk River | MN | 55330 | $464,900 | 5 | 3 | 2,654 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 6259 Rachele Avenue | Otsego | MN | 55330 | $599,900 | 5 | 4 | 4,144 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 17721 Everest Avenue | Lakeville | MN | 55044 | $529,000 | 3 | 2 | 1,952 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 714 Waterleaf Way | Maplewood | MN | 55119 | $390,135 | 3 | 3 | 1,665 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 10313 Grospoint Avenue | Cottage Grove | MN | 55016 | $474,990 | 4 | 3 | 2,515 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 1774 Archer Court | Plymouth | MN | 55447 | $279,900 | 2 | 2 | 1,690 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 301 3rd Street | Waverly | MN | 55390 | $250,000 | 5 | 2 | 2,356 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 4201 Russell Avenue | Minneapolis | MN | 55412 | $349,900 | 5 | 3 | 2,263 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 711 Elwood Avenue | Minneapolis | MN | 55411 | $220,000 | 5 | 3 | 2,736 | House | — | — | — |
![]() | For Sale | 23154 Creekview Court | Rogers | MN | 55374 | $315,990 | 3 | 3 | 1,722 | Townhome | — | — | — |
![]() | For Sale | 4328 460th Street | Isle | MN | 56342 | $79,999 | 1 | 1 | 385 | House | Yes | — | — |
![]() | For Sale | 3300 Louisiana Avenue | Saint Louis Park | MN | 55426 | $175,000 | 2 | 2 | 1,310 | Condo | — | — | Yes |
Page 10 of 114



































































































