FOR SALE$225,000
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

FOR SALE

Multi-Family

$225,000

1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106

Property information

Beds
5
Baths
3
Sq Ft
2,761
Year Built
1875
Property Type
Duplex Up and Down
Acres
0.07
County
Ramsey
Waterfront
No
Waterfront View
—
Waterfront Feet
—
Water Body
—
Parking
0
Basement
Partial
Price/Sqft
$81
Stories
More Than 2 Stories
Pool
—
HOA Fee
N/A
List Date
10/26/2026

Investor special! This large duplex features two two-bedroom units, separate utilities, decks, and off-street parking in the rear. Bring your contractor, roll up your sleeves, and explore the possibilities. The property needs substantial renovation and offers an opportunity to restore and improve a spacious multifamily building. The third floor offers potential for an additional unit, subject to city approval and applicable requirements. Bring your ideas and vision to make the most of this investment opportunity!

Share Listing

View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (2 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (3 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (4 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (5 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (6 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (7 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (8 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (9 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (10 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (11 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (12 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (13 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (14 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (15 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (16 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (17 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (18 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (19 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (20 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (21 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (22 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (23 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (24 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (25 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (26 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (27 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (28 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (29 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (30 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (31 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (32 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (33 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (34 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (35 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (36 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (37 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (38 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (39 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (40 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (41 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (42 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (43 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (44 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (45 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (46 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (47 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (48 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (49 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (50 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (51 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (52 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (53 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (54 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (55 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (56 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (57 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (58 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate
View of Residential Income at 1066 Ross Avenue, Saint Paul MN 55106, Saint Paul (59 of 59) - Mike Wilen | Minnesota Team Real Estate

Listed By

RE/MAX Results

MLSGrid & NorthstarMLS